Date	Construction	Loyers
1er trimestre 2008	1497	115.12
4ème trimestre 2007	1474	114.3
3ème trimestre 2007	1443	113.68
2ème trimestre 2007	1435	113.37
1er trimestre 2007	1385	113.07
4ème trimestre 2006	1406	112.77
3ème trimestre 2006	1381	112.43
2ème trimestre 2006	1366	111.98
1er trimestre 2006	1362	111.47
4ème trimestre 2005	1332	111.01
3ème trimestre 2005	1278	110.57
2ème trimestre 2005	1276	110.08
1er trimestre 2005	1270	109.64
4ème trimestre 2004	1269	109.2
3ème trimestre 2004	1272	108.72
2ème trimestre 2004	1267	108.28
1er trimestre 2004	1225	107.8
4ème trimestre 2003	1214	107.49
3ème trimestre 2003	1203	107.06
2ème trimestre 2003	1202	106.61
1er trimestre 2003	1183	106.17
4ème trimestre 2002	1172	105.61
